Organigramma Funzionale
| Dirigente scolastico | Dott.ssa Claudia Gabrielli |
|---|---|
| 1° Collaboratore scolastico | Ins. Paola Bartocci |
| 2° Collaboratore scolastico | Ins. Anna Lanciotti |
| Coordinatore plesso Martiri della Libertà | Ins. Anna Rita Piraino |
| Area 1 - Attuazione e gestione del Piano dell'Offerta Formativa | Ins. Elena Tropea |
|---|---|
| Area 2 - Informatica | Ins.ti Rosanna De Angelis, Sara Sammarone, Michele Marasco |
| Area 3 - Disagio Handicap | Ins. Maria Scarpello |
| Area 3 - Continuità e Accoglienza | Ins. Anna Carmela Federico, Tiziana Nesta |
| Area 4 - Rapporti con il territorio | Ins.ti Giuseppe Caviglia, Ornella Pompili |
| Commissione P.O.F. | Ins.ti Giambona, Guida, Lamberto, Lentini, Monti, Morgante, Onorati, Pianta, Sbaraglia |
|---|---|
| Commissione Progetti | Ins.ti Baldassari,Cantone, Cugliari, Papiri |
| Commissione Continuità Raccordo Scuola dell'Infanzia-Primaria |
Ins.ti Cimata, Chiodi, Comito, Di Mario, Di Sabatino, Mattia, Montalto, Massoli, Pennesi |
| Commissione Continuità Raccordo Scuola Primaria - Scuola Secondario di I° grado |
Ins.ti Bontempo, Fragolini, Frollano, Geracitano, Lanciotti Traversa, Tufariello |
| Commissione Sostegno | Ins.ti Ciuffetelli, Di Palma, Fratini, Lanciano, Mastropietro, Montuori |
| Commissione Territorio | Ins. Anna Carmela Federico |
Ultimo aggiornamento pagina: 17 Febbraio 2010