Organigramma Funzionale
| Dirigente scolastico | Dott.ssa Claudia Gabrielli |
|---|---|
| 1° Collaboratore scolastico | Ins. Paola Bartocci |
| 2° Collaboratore scolastico | Ins. Tiziana Nesta |
| Coordinatore plesso Martiri della Libertà | Ins. Anna Rita Piraino |
| Area 1 - Attuazione e gestione del Piano dell'Offerta Formativa | Ins. Elena Tropea |
|---|---|
| Area 2 - Informatica | Ins.ti Rosanna De Angelis, Sara Sammarone, Michele Marasco |
| Area 3 - Disagio Handicap | Ins. Maria Scarpello |
| Area 3 - Continuità e Accoglienza | Ins. Anna Carmela Federico |
| Area 4 - Rapporti con il territorio | Ins.ti Giuseppe Caviglia, Ornella Pompili |
| Commissione P.O.F. | Ins.ti Onorati, Morgante, Sbaraglia, Guida, Monti, Lamberto, Lentini, Pianta, Giambona |
|---|---|
| Commissione Progetti | Ins.ti Baldassari, Cantone, Cugliari, Papiri |
| Commissione Continuità | Ins.ti CLASSI I: Evangelista, Lanciotti, Fazzini CLASSI IV: Pappa, Frisone CLASSI V: Focarile, Durante, Lucci Cordisco, Cugusi |
| Commissione Sostegno | Ins.ti Fratini, Cardinale, Martino, Di Palma, De Maria |
Ultimo aggiornamento pagina: 17 Febbraio 2010