Organi Collegiali
Gli organi collegiali sono organismi predisposti alla gestione delle attività scolastiche.
Di seguito il dettaglio di:
Consigli di Interclasse
| Segretario | Presidente | Classe |
|---|---|---|
| Gentili | Mattia | I |
| Policella | Bartocci | II |
| Onorati | Sallemi | III |
| Bortone | Scarleppo | IV |
| Bontempo | Traversa | V |
| Segretario | Presidente | Classe |
|---|---|---|
| Di Sabatino | Di Mario | I |
| Granzarolo | Nesta | II |
| Bruno | Pappa | III |
| Federico R. | Lentini | IV |
| Geracitano | Lanciotti | V |
| Segretario | Presidente | Classe |
|---|---|---|
| Giambona | Cimata | I |
| Cavallo L. | Todisco | II |
| Frisone | Piraino | III |
| Papiri | D'Orazio | IV |
| Focarile | Guida | V |
Consigli di Intersezione
| Segretario | Presidente |
|---|---|
| Comito | Cugusi |
Rappresentanti di classe e di intersezione
| Classe | Genitore eletto |
|---|---|
| Prima a Tempo Pieno | Vitale Federico |
| Prima b Tempo Pieno | Zuccalà Sonia |
| Prima c Tempo Pieno | Ferrarese Assunta |
| Seconda a Tempo Normale | Fruci Romina |
| Seconda b Tempo Pieno | Confessore Alessia |
| Seconda c Tempo Pieno | Pazienza Katiuscia |
| Terza a Tempo Normale | Sinigaglia Emanuela |
| Terza b Tempo Pieno | Ingrosso Maria |
| Terza c Tempo Pieno | Barbuto Danilo |
| Quarta a Tempo Normale | Menghini Giovanna |
| Quarta b Tempo Pieno | Lombardi Rosalba |
| Quarta c Tempo Pieno | Di Maggio Monica |
| Quinta a Tempo Normale | Grimaldi Barbara |
| Quinta b Tempo Normale | Di Carlo Simonetta |
| Quinta c Tempo Pieno | Decina Fausto |
| Classe | Genitore eletto |
|---|---|
| Prima A Tempo Pieno | Castelli Claudia |
| Prima B Tempo Pieno | D'aco Adalisa |
| Seconda A Tempo Pieno | Grillo M. Teresa |
| Seconda B Tempo Pieno | Iorfida Stefania |
| Terza A Tempo Pieno | Gentili Roberta |
| Terza B Tempo Pieno | La Porta Mariangela |
| Terza C Tempo Pieno | Marrapese Luisa |
| Quarta A Tempo Pieno | Habib Dalia |
| Quarta B Tempo Pieno | Tranquilli Teresa |
| Quarta C Tempo Pieno | Pistacchio Simona |
| Quinta A Tempo normale | Torcollacci Cinzia |
| Quinta B Tempo Pieno | Caggia Alessandra |
| Quinta C Tempo Pieno | Brignone Giuseppina |
| Classe | Genitore eletto |
|---|---|
| Prima A Tempo Pieno | Sorrentino Sonia |
| Prima B Tempo Pieno | Di Ieva Alessandra |
| Seconda A Tempo Normale | Morgia Rita |
| Seconda B Tempo Pieno | Regazzi Silvia |
| Seconda C Tempo Pieno | Cerrocchi Daniela |
| Terza A Tempo Normale | Mecarelli A. Maria |
| Terza B Tempo Pieno | Delli Ficorelli Cristiano |
| Terza C Tempo Pieno | Rossi Carla |
| Quarta A Tempo Normale | Brandimarte Serena |
| Quarta B Tempo Pieno | Bontempi Damiana |
| Quarta C Tempo Normale | Pistolesi Barbara |
| Quinta A Tempo Normale | |
| Quinta B Tempo Pieno | Ranaglia Laura |
| Classe | Genitore eletto |
|---|---|
| Sezione A | Tartaglini Valeria |
| Sezione B | Fornaro Federica |
Consiglio di circolo
- Dirigente sclastico
- Dott.ssa Gabrielli Claudia
- Docenti
- Cantone Raffaela
- Caviglia Giuseppe
- Chiodi Adriana Giovannina
- Cugliari Maria Fracesca
- Cugusi Maria
- Federico Anna Carmela
- Federico Rossana
- Papiri Roberta
- A.T.A.
- Biagini Maria Assunta
- Genitori
- Andreella Gianni
- Barbuto Danilo
- Cantoni Andrea
- Gentili Roberto
- Innocenzi Francesco Maria
- Sabatino Francesco
- Stellino Stefania
- Valà Massimo
- Presidente del consiglio di circolo
- Sabatino Francesco
Ultimo aggiornamento pagina: 29 Marzo 2010